西元 1937 年是民國 26 年,干支丁丑,生肖屬牛(春節 2 月 11 日起)。
| 西元 | 1937 年 |
| 民國 | 民國 26 年 |
| 干支 | 丁丑年(春節起) |
| 生肖 | 屬牛(春節起) |
| 春節 | 1937-02-11,星期四 |
| 農曆閏月 | 沒有閏月;全年 12 個月共 354 天 |
| 國曆閏年 | 不是閏年,2 月有 28 天,全年 365 天 |
| 1 月 1 日 | 星期五 |
1937 年(民國 26 年)出生今年幾歲
以臺灣時間的西元 2026 年為基準,實歲(生日已過)是 89 歲。生日還沒過要減 1,實歲(生日未過)是 88 歲。虛歲採基準年減出生年加 1 的簡便算法,是 90 歲。
嚴格的傳統虛歲要過了春節才加一歲,春節前會比簡便算法少 1。只知道出生年,不能判斷生日是否已過。年齡對照表可比較其他出生年;年齡計算機可依生日算到月日。
26 年次屬什麼
1937 年 1 月 1 日到春節前一天(1937-01-01 至 1937-02-10)出生的人,屬前一年的生肖鼠(干支丙子)。1937 年春節(2 月 11 日)起到下一年春節前一天(1937-02-11 至 1938-01-30)是丁丑年、生肖牛。
生肖單頁:屬鼠、屬牛;輸入出生年月日查生肖。
1937 年國曆農曆對照表(民國 26 年)
1937 年 1 月 1 日是農曆丙子年十一月十九,春節(正月初一)是國曆 2 月 11 日。12 月 31 日是農曆十一月廿九。
1937 年 1 月
| 國曆 | 星期 | 農曆 |
| 1/1 | 五 | 十一月十九 |
| 1/2 | 六 | 十一月二十 |
| 1/3 | 日 | 十一月廿一 |
| 1/4 | 一 | 十一月廿二 |
| 1/5 | 二 | 十一月廿三 |
| 1/6 | 三 | 十一月廿四 |
| 1/7 | 四 | 十一月廿五 |
| 1/8 | 五 | 十一月廿六 |
| 1/9 | 六 | 十一月廿七 |
| 1/10 | 日 | 十一月廿八 |
| 1/11 | 一 | 十一月廿九 |
| 1/12 | 二 | 十一月三十 |
| 1/13 | 三 | 十二月初一 |
| 1/14 | 四 | 十二月初二 |
| 1/15 | 五 | 十二月初三 |
| 1/16 | 六 | 十二月初四 |
| 1/17 | 日 | 十二月初五 |
| 1/18 | 一 | 十二月初六 |
| 1/19 | 二 | 十二月初七 |
| 1/20 | 三 | 十二月初八 |
| 1/21 | 四 | 十二月初九 |
| 1/22 | 五 | 十二月初十 |
| 1/23 | 六 | 十二月十一 |
| 1/24 | 日 | 十二月十二 |
| 1/25 | 一 | 十二月十三 |
| 1/26 | 二 | 十二月十四 |
| 1/27 | 三 | 十二月十五 |
| 1/28 | 四 | 十二月十六 |
| 1/29 | 五 | 十二月十七 |
| 1/30 | 六 | 十二月十八 |
| 1/31 | 日 | 十二月十九 |
1937 年 2 月
| 國曆 | 星期 | 農曆 |
| 2/1 | 一 | 十二月二十 |
| 2/2 | 二 | 十二月廿一 |
| 2/3 | 三 | 十二月廿二 |
| 2/4 | 四 | 十二月廿三 |
| 2/5 | 五 | 十二月廿四 |
| 2/6 | 六 | 十二月廿五 |
| 2/7 | 日 | 十二月廿六 |
| 2/8 | 一 | 十二月廿七 |
| 2/9 | 二 | 十二月廿八 |
| 2/10 | 三 | 十二月廿九 |
| 2/11 | 四 | 正月初一春節 · 丁丑年(牛)開始 |
| 2/12 | 五 | 正月初二 |
| 2/13 | 六 | 正月初三 |
| 2/14 | 日 | 正月初四 |
| 2/15 | 一 | 正月初五 |
| 2/16 | 二 | 正月初六 |
| 2/17 | 三 | 正月初七 |
| 2/18 | 四 | 正月初八 |
| 2/19 | 五 | 正月初九 |
| 2/20 | 六 | 正月初十 |
| 2/21 | 日 | 正月十一 |
| 2/22 | 一 | 正月十二 |
| 2/23 | 二 | 正月十三 |
| 2/24 | 三 | 正月十四 |
| 2/25 | 四 | 正月十五 |
| 2/26 | 五 | 正月十六 |
| 2/27 | 六 | 正月十七 |
| 2/28 | 日 | 正月十八 |
1937 年 3 月
| 國曆 | 星期 | 農曆 |
| 3/1 | 一 | 正月十九 |
| 3/2 | 二 | 正月二十 |
| 3/3 | 三 | 正月廿一 |
| 3/4 | 四 | 正月廿二 |
| 3/5 | 五 | 正月廿三 |
| 3/6 | 六 | 正月廿四 |
| 3/7 | 日 | 正月廿五 |
| 3/8 | 一 | 正月廿六 |
| 3/9 | 二 | 正月廿七 |
| 3/10 | 三 | 正月廿八 |
| 3/11 | 四 | 正月廿九 |
| 3/12 | 五 | 正月三十 |
| 3/13 | 六 | 二月初一 |
| 3/14 | 日 | 二月初二 |
| 3/15 | 一 | 二月初三 |
| 3/16 | 二 | 二月初四 |
| 3/17 | 三 | 二月初五 |
| 3/18 | 四 | 二月初六 |
| 3/19 | 五 | 二月初七 |
| 3/20 | 六 | 二月初八 |
| 3/21 | 日 | 二月初九 |
| 3/22 | 一 | 二月初十 |
| 3/23 | 二 | 二月十一 |
| 3/24 | 三 | 二月十二 |
| 3/25 | 四 | 二月十三 |
| 3/26 | 五 | 二月十四 |
| 3/27 | 六 | 二月十五 |
| 3/28 | 日 | 二月十六 |
| 3/29 | 一 | 二月十七 |
| 3/30 | 二 | 二月十八 |
| 3/31 | 三 | 二月十九 |
1937 年 4 月
| 國曆 | 星期 | 農曆 |
| 4/1 | 四 | 二月二十 |
| 4/2 | 五 | 二月廿一 |
| 4/3 | 六 | 二月廿二 |
| 4/4 | 日 | 二月廿三 |
| 4/5 | 一 | 二月廿四 |
| 4/6 | 二 | 二月廿五 |
| 4/7 | 三 | 二月廿六 |
| 4/8 | 四 | 二月廿七 |
| 4/9 | 五 | 二月廿八 |
| 4/10 | 六 | 二月廿九 |
| 4/11 | 日 | 三月初一 |
| 4/12 | 一 | 三月初二 |
| 4/13 | 二 | 三月初三 |
| 4/14 | 三 | 三月初四 |
| 4/15 | 四 | 三月初五 |
| 4/16 | 五 | 三月初六 |
| 4/17 | 六 | 三月初七 |
| 4/18 | 日 | 三月初八 |
| 4/19 | 一 | 三月初九 |
| 4/20 | 二 | 三月初十 |
| 4/21 | 三 | 三月十一 |
| 4/22 | 四 | 三月十二 |
| 4/23 | 五 | 三月十三 |
| 4/24 | 六 | 三月十四 |
| 4/25 | 日 | 三月十五 |
| 4/26 | 一 | 三月十六 |
| 4/27 | 二 | 三月十七 |
| 4/28 | 三 | 三月十八 |
| 4/29 | 四 | 三月十九 |
| 4/30 | 五 | 三月二十 |
1937 年 5 月
| 國曆 | 星期 | 農曆 |
| 5/1 | 六 | 三月廿一 |
| 5/2 | 日 | 三月廿二 |
| 5/3 | 一 | 三月廿三 |
| 5/4 | 二 | 三月廿四 |
| 5/5 | 三 | 三月廿五 |
| 5/6 | 四 | 三月廿六 |
| 5/7 | 五 | 三月廿七 |
| 5/8 | 六 | 三月廿八 |
| 5/9 | 日 | 三月廿九 |
| 5/10 | 一 | 四月初一 |
| 5/11 | 二 | 四月初二 |
| 5/12 | 三 | 四月初三 |
| 5/13 | 四 | 四月初四 |
| 5/14 | 五 | 四月初五 |
| 5/15 | 六 | 四月初六 |
| 5/16 | 日 | 四月初七 |
| 5/17 | 一 | 四月初八 |
| 5/18 | 二 | 四月初九 |
| 5/19 | 三 | 四月初十 |
| 5/20 | 四 | 四月十一 |
| 5/21 | 五 | 四月十二 |
| 5/22 | 六 | 四月十三 |
| 5/23 | 日 | 四月十四 |
| 5/24 | 一 | 四月十五 |
| 5/25 | 二 | 四月十六 |
| 5/26 | 三 | 四月十七 |
| 5/27 | 四 | 四月十八 |
| 5/28 | 五 | 四月十九 |
| 5/29 | 六 | 四月二十 |
| 5/30 | 日 | 四月廿一 |
| 5/31 | 一 | 四月廿二 |
1937 年 6 月
| 國曆 | 星期 | 農曆 |
| 6/1 | 二 | 四月廿三 |
| 6/2 | 三 | 四月廿四 |
| 6/3 | 四 | 四月廿五 |
| 6/4 | 五 | 四月廿六 |
| 6/5 | 六 | 四月廿七 |
| 6/6 | 日 | 四月廿八 |
| 6/7 | 一 | 四月廿九 |
| 6/8 | 二 | 四月三十 |
| 6/9 | 三 | 五月初一 |
| 6/10 | 四 | 五月初二 |
| 6/11 | 五 | 五月初三 |
| 6/12 | 六 | 五月初四 |
| 6/13 | 日 | 五月初五 |
| 6/14 | 一 | 五月初六 |
| 6/15 | 二 | 五月初七 |
| 6/16 | 三 | 五月初八 |
| 6/17 | 四 | 五月初九 |
| 6/18 | 五 | 五月初十 |
| 6/19 | 六 | 五月十一 |
| 6/20 | 日 | 五月十二 |
| 6/21 | 一 | 五月十三 |
| 6/22 | 二 | 五月十四 |
| 6/23 | 三 | 五月十五 |
| 6/24 | 四 | 五月十六 |
| 6/25 | 五 | 五月十七 |
| 6/26 | 六 | 五月十八 |
| 6/27 | 日 | 五月十九 |
| 6/28 | 一 | 五月二十 |
| 6/29 | 二 | 五月廿一 |
| 6/30 | 三 | 五月廿二 |
1937 年 7 月
| 國曆 | 星期 | 農曆 |
| 7/1 | 四 | 五月廿三 |
| 7/2 | 五 | 五月廿四 |
| 7/3 | 六 | 五月廿五 |
| 7/4 | 日 | 五月廿六 |
| 7/5 | 一 | 五月廿七 |
| 7/6 | 二 | 五月廿八 |
| 7/7 | 三 | 五月廿九 |
| 7/8 | 四 | 六月初一 |
| 7/9 | 五 | 六月初二 |
| 7/10 | 六 | 六月初三 |
| 7/11 | 日 | 六月初四 |
| 7/12 | 一 | 六月初五 |
| 7/13 | 二 | 六月初六 |
| 7/14 | 三 | 六月初七 |
| 7/15 | 四 | 六月初八 |
| 7/16 | 五 | 六月初九 |
| 7/17 | 六 | 六月初十 |
| 7/18 | 日 | 六月十一 |
| 7/19 | 一 | 六月十二 |
| 7/20 | 二 | 六月十三 |
| 7/21 | 三 | 六月十四 |
| 7/22 | 四 | 六月十五 |
| 7/23 | 五 | 六月十六 |
| 7/24 | 六 | 六月十七 |
| 7/25 | 日 | 六月十八 |
| 7/26 | 一 | 六月十九 |
| 7/27 | 二 | 六月二十 |
| 7/28 | 三 | 六月廿一 |
| 7/29 | 四 | 六月廿二 |
| 7/30 | 五 | 六月廿三 |
| 7/31 | 六 | 六月廿四 |
1937 年 8 月
| 國曆 | 星期 | 農曆 |
| 8/1 | 日 | 六月廿五 |
| 8/2 | 一 | 六月廿六 |
| 8/3 | 二 | 六月廿七 |
| 8/4 | 三 | 六月廿八 |
| 8/5 | 四 | 六月廿九 |
| 8/6 | 五 | 七月初一 |
| 8/7 | 六 | 七月初二 |
| 8/8 | 日 | 七月初三 |
| 8/9 | 一 | 七月初四 |
| 8/10 | 二 | 七月初五 |
| 8/11 | 三 | 七月初六 |
| 8/12 | 四 | 七月初七 |
| 8/13 | 五 | 七月初八 |
| 8/14 | 六 | 七月初九 |
| 8/15 | 日 | 七月初十 |
| 8/16 | 一 | 七月十一 |
| 8/17 | 二 | 七月十二 |
| 8/18 | 三 | 七月十三 |
| 8/19 | 四 | 七月十四 |
| 8/20 | 五 | 七月十五 |
| 8/21 | 六 | 七月十六 |
| 8/22 | 日 | 七月十七 |
| 8/23 | 一 | 七月十八 |
| 8/24 | 二 | 七月十九 |
| 8/25 | 三 | 七月二十 |
| 8/26 | 四 | 七月廿一 |
| 8/27 | 五 | 七月廿二 |
| 8/28 | 六 | 七月廿三 |
| 8/29 | 日 | 七月廿四 |
| 8/30 | 一 | 七月廿五 |
| 8/31 | 二 | 七月廿六 |
1937 年 9 月
| 國曆 | 星期 | 農曆 |
| 9/1 | 三 | 七月廿七 |
| 9/2 | 四 | 七月廿八 |
| 9/3 | 五 | 七月廿九 |
| 9/4 | 六 | 七月三十 |
| 9/5 | 日 | 八月初一 |
| 9/6 | 一 | 八月初二 |
| 9/7 | 二 | 八月初三 |
| 9/8 | 三 | 八月初四 |
| 9/9 | 四 | 八月初五 |
| 9/10 | 五 | 八月初六 |
| 9/11 | 六 | 八月初七 |
| 9/12 | 日 | 八月初八 |
| 9/13 | 一 | 八月初九 |
| 9/14 | 二 | 八月初十 |
| 9/15 | 三 | 八月十一 |
| 9/16 | 四 | 八月十二 |
| 9/17 | 五 | 八月十三 |
| 9/18 | 六 | 八月十四 |
| 9/19 | 日 | 八月十五 |
| 9/20 | 一 | 八月十六 |
| 9/21 | 二 | 八月十七 |
| 9/22 | 三 | 八月十八 |
| 9/23 | 四 | 八月十九 |
| 9/24 | 五 | 八月二十 |
| 9/25 | 六 | 八月廿一 |
| 9/26 | 日 | 八月廿二 |
| 9/27 | 一 | 八月廿三 |
| 9/28 | 二 | 八月廿四 |
| 9/29 | 三 | 八月廿五 |
| 9/30 | 四 | 八月廿六 |
1937 年 10 月
| 國曆 | 星期 | 農曆 |
| 10/1 | 五 | 八月廿七 |
| 10/2 | 六 | 八月廿八 |
| 10/3 | 日 | 八月廿九 |
| 10/4 | 一 | 九月初一 |
| 10/5 | 二 | 九月初二 |
| 10/6 | 三 | 九月初三 |
| 10/7 | 四 | 九月初四 |
| 10/8 | 五 | 九月初五 |
| 10/9 | 六 | 九月初六 |
| 10/10 | 日 | 九月初七 |
| 10/11 | 一 | 九月初八 |
| 10/12 | 二 | 九月初九 |
| 10/13 | 三 | 九月初十 |
| 10/14 | 四 | 九月十一 |
| 10/15 | 五 | 九月十二 |
| 10/16 | 六 | 九月十三 |
| 10/17 | 日 | 九月十四 |
| 10/18 | 一 | 九月十五 |
| 10/19 | 二 | 九月十六 |
| 10/20 | 三 | 九月十七 |
| 10/21 | 四 | 九月十八 |
| 10/22 | 五 | 九月十九 |
| 10/23 | 六 | 九月二十 |
| 10/24 | 日 | 九月廿一 |
| 10/25 | 一 | 九月廿二 |
| 10/26 | 二 | 九月廿三 |
| 10/27 | 三 | 九月廿四 |
| 10/28 | 四 | 九月廿五 |
| 10/29 | 五 | 九月廿六 |
| 10/30 | 六 | 九月廿七 |
| 10/31 | 日 | 九月廿八 |
1937 年 11 月
| 國曆 | 星期 | 農曆 |
| 11/1 | 一 | 九月廿九 |
| 11/2 | 二 | 九月三十 |
| 11/3 | 三 | 十月初一 |
| 11/4 | 四 | 十月初二 |
| 11/5 | 五 | 十月初三 |
| 11/6 | 六 | 十月初四 |
| 11/7 | 日 | 十月初五 |
| 11/8 | 一 | 十月初六 |
| 11/9 | 二 | 十月初七 |
| 11/10 | 三 | 十月初八 |
| 11/11 | 四 | 十月初九 |
| 11/12 | 五 | 十月初十 |
| 11/13 | 六 | 十月十一 |
| 11/14 | 日 | 十月十二 |
| 11/15 | 一 | 十月十三 |
| 11/16 | 二 | 十月十四 |
| 11/17 | 三 | 十月十五 |
| 11/18 | 四 | 十月十六 |
| 11/19 | 五 | 十月十七 |
| 11/20 | 六 | 十月十八 |
| 11/21 | 日 | 十月十九 |
| 11/22 | 一 | 十月二十 |
| 11/23 | 二 | 十月廿一 |
| 11/24 | 三 | 十月廿二 |
| 11/25 | 四 | 十月廿三 |
| 11/26 | 五 | 十月廿四 |
| 11/27 | 六 | 十月廿五 |
| 11/28 | 日 | 十月廿六 |
| 11/29 | 一 | 十月廿七 |
| 11/30 | 二 | 十月廿八 |
1937 年 12 月
| 國曆 | 星期 | 農曆 |
| 12/1 | 三 | 十月廿九 |
| 12/2 | 四 | 十月三十 |
| 12/3 | 五 | 十一月初一 |
| 12/4 | 六 | 十一月初二 |
| 12/5 | 日 | 十一月初三 |
| 12/6 | 一 | 十一月初四 |
| 12/7 | 二 | 十一月初五 |
| 12/8 | 三 | 十一月初六 |
| 12/9 | 四 | 十一月初七 |
| 12/10 | 五 | 十一月初八 |
| 12/11 | 六 | 十一月初九 |
| 12/12 | 日 | 十一月初十 |
| 12/13 | 一 | 十一月十一 |
| 12/14 | 二 | 十一月十二 |
| 12/15 | 三 | 十一月十三 |
| 12/16 | 四 | 十一月十四 |
| 12/17 | 五 | 十一月十五 |
| 12/18 | 六 | 十一月十六 |
| 12/19 | 日 | 十一月十七 |
| 12/20 | 一 | 十一月十八 |
| 12/21 | 二 | 十一月十九 |
| 12/22 | 三 | 十一月二十 |
| 12/23 | 四 | 十一月廿一 |
| 12/24 | 五 | 十一月廿二 |
| 12/25 | 六 | 十一月廿三 |
| 12/26 | 日 | 十一月廿四 |
| 12/27 | 一 | 十一月廿五 |
| 12/28 | 二 | 十一月廿六 |
| 12/29 | 三 | 十一月廿七 |
| 12/30 | 四 | 十一月廿八 |
| 12/31 | 五 | 十一月廿九 |
其他年份
前一年:1936 年
後一年:1938 年
同生肖前 12 年:1925 年
同生肖後 12 年:1949 年
同干支後 60 年:1997 年
怎麼換算
民國年 = 西元年 − 1911:1937 − 1911 = 26。西元年 = 民國年 + 1911:26 + 1911 = 1937。
對照表怎麼看
表格依國曆逐日列出對應的農曆月日。國曆 1 月 1 日到春節前一天屬前一個農曆年;正月初一換成新的農曆年。農曆月大有 30 天、月小有 29 天,閏月緊接在同名月之後。
資料沿用父工具的內建農曆表,由香港天文台逐日對照表轉成。要查其他年份的單一天,可用民國西元與農曆轉換。
相關工具與限制
本頁講一個年份,不按出生月日判斷足歲。回父工具換算日期、今年民國幾年、年齡對照表、天干地支、生肖查詢。全年日曆。
廣告
常見問題
民國 26 年是西元幾年?
民國 26 年是西元 1937 年,算式是 26 + 1911 = 1937。
1937 年出生屬什麼生肖?
1937 年 1 月 1 日到春節前一天(1937-01-01 至 1937-02-10)出生的人,屬前一年的生肖鼠(干支丙子)。1937 年春節(2 月 11 日)起到下一年春節前一天(1937-02-11 至 1938-01-30)是丁丑年、生肖牛。
1937 年出生今年幾歲?
以臺灣時間的西元 2026 年為基準,實歲(生日已過)是 89 歲。生日還沒過要減 1,實歲(生日未過)是 88 歲。虛歲採基準年減出生年加 1 的簡便算法,是 90 歲。
1937 年農曆春節(正月初一)是國曆幾月幾日?
1937 年春節是國曆 2 月 11 日,星期四。
1937 年有沒有閏月?
這裡指 1937 年春節起算的那個農曆年;沒有閏月;這個農曆年共 12 個月、354 天。
資料來源