怎麼使用與限制
選擇所需年度或學年度,成績可以只填部分;留白不當成零分。所有數值以對應年度原檔為準。
各管道官方查詢入口
| 制度 | 主辦單位 | 本站收錄什麼 | 官方入口 |
|---|---|---|---|
| 學測 | 大考中心 | 五標與各科級分累計 | 115 學年度 財團法人大學入學考試中心基金會(大考中心)|學測各科成績標準一覽表 |
| 分發入學 | 大學考試入學分發委員會 | 各系組最低錄取分數;另有分科五標及累計 | 115 學年度 大學考試入學分發委員會(考分會)|各系組最低錄取標準及錄取人數一覽表 |
| 四技二專登記分發 | 四技二專聯合登記分發入學委員會 | 一般生錄取總分數;另有統測各科標準 | 115 學年度 技專校院招生委員會聯合會/四技二專聯合登記分發入學委員會|各校系科組學程錄取總成績統計表(一般生) |
| 會考 | 國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心 | 各科等級與寫作類別人數百分比 | 115 年 國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心(國中教育會考)|各科等級加標示人數百分比統計表|心測中心歷史訊息頁(115 年/114 年統計表連結在此頁) |
| 116 學年度申請入學 | 大學甄選入學委員會 | 只提供官方連結 | 116 學年度申請入學 |
| 116 學年度繁星推薦 | 大學甄選入學委員會 | 只提供官方連結 | 116 學年度繁星推薦 |
| 116 學年度校系分則查詢 | 大學甄選入學委員會 | 只提供官方連結 | 116 學年度校系分則查詢 |
| 115 學年度申請入學各校系篩選標準一覽表 | 大學甄選入學委員會 | 只提供官方連結 | 115 學年度申請入學各校系篩選標準一覽表 |
甄選會網站聲明轉載前需先聯繫,本站不轉載其數據。
出處:大學甄選入學委員會網站資訊安全及隱私權政策聲明(六、版權聲明);資料查證日:2026 年 10 月 16 日
落點比對的限制
本站只比對歷年資料,不是錄取保證。分發比對未納入英聽與學測檢定、最低登記標準、同分參酌、特種生優待與名額流用。除採計術科的校系外,最低登記標準是把校系採計科目的級分直接相加,不乘加權,總和須達公告標準;申請入學與繁星推薦請使用官方入口查詢。採計科目與加權以當年招生簡章及校系分則為準。
出處:115 學年度 大學考試入學分發委員會(考分會)|115 學年度招生簡章;資料查證日:2026 年 10 月 16 日
常見問題
這裡可以查什麼?
可從下方入口查學測與分科五標、成績累計資料、歷年分發分數,以及會考等級比例。
空白或原檔缺資料會怎樣?
未填成績不當成零分。採計科目缺漏時無法比對;原檔缺資料會標示「原檔無資料」。
結果能直接當作今年錄取結果嗎?
本頁數字整理自各考試與招生單位的官方公告,只做歷年資料比對,不是錄取保證;各校採計科目與加權每年會變,以當年招生簡章與官方公告為準。本站不是官方網站。
相關工具
資料來源
資料查證日:2026 年 10 月 16 日
- 115 學年度 財團法人大學入學考試中心基金會(大考中心)|學測各科成績標準一覽表
- 115 學年度 財團法人大學入學考試中心基金會(大考中心)|各科級分人數百分比累計表
- 114 學年度 財團法人大學入學考試中心基金會(大考中心)|學測各科成績標準一覽表
- 114 學年度 財團法人大學入學考試中心基金會(大考中心)|各科級分人數百分比累計表
- 113 學年度 財團法人大學入學考試中心基金會(大考中心)|學測各科成績標準一覽表
- 113 學年度 財團法人大學入學考試中心基金會(大考中心)|各科級分人數百分比累計表
- 115 學年度 財團法人大學入學考試中心基金會(大考中心)|分科測驗各科成績標準一覽表
- 115 學年度 財團法人大學入學考試中心基金會(大考中心)|各科級分人數百分比累計表
- 114 學年度 財團法人大學入學考試中心基金會(大考中心)|分科測驗各科成績標準一覽表
- 114 學年度 財團法人大學入學考試中心基金會(大考中心)|各科級分人數百分比累計表
- 113 學年度 財團法人大學入學考試中心基金會(大考中心)|分科測驗各科成績標準一覽表
- 113 學年度 財團法人大學入學考試中心基金會(大考中心)|各科級分人數百分比累計表
- 115 學年度 大學考試入學分發委員會(考分會)|各系組最低錄取標準及錄取人數一覽表
- 114 學年度 大學考試入學分發委員會(考分會)|各系組最低錄取標準及錄取人數一覽表
- 115 學年度 大學考試入學分發委員會(考分會)|115 學年度招生簡章
- 115 學年度 財團法人技專校院入學測驗中心基金會(測驗中心)|各科成績標準一覽表
- 114 學年度 財團法人技專校院入學測驗中心基金會(測驗中心)|各科成績標準一覽表
- 113 學年度 財團法人技專校院入學測驗中心基金會(測驗中心)|各科成績標準一覽表
- 115 學年度 技專校院招生委員會聯合會/四技二專聯合登記分發入學委員會|各校系科組學程錄取總成績統計表(一般生)
- 114 學年度 技專校院招生委員會聯合會/四技二專聯合登記分發入學委員會|各校系科組學程錄取總成績統計表(一般生)
- 115 年 國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心(國中教育會考)|各科等級加標示人數百分比統計表|心測中心歷史訊息頁(115 年/114 年統計表連結在此頁)
- 115 年 國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心(國中教育會考)|各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表|心測中心歷史訊息頁(115 年/114 年統計表連結在此頁)
- 114 年 國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心(國中教育會考)|各科等級加標示人數百分比統計表|心測中心歷史訊息頁(115 年/114 年統計表連結在此頁)
- 114 年 國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心(國中教育會考)|各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表|心測中心歷史訊息頁(115 年/114 年統計表連結在此頁)
- 113 年 國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心(國中教育會考)|各科等級加標示人數百分比統計表
- 113 年 國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心(國中教育會考)|各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表
- 國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心|成績說明
- 臺北市政府教育局|臺北市十二年國民基本教育資訊網
- 大學甄選入學委員會|116 學年度申請入學
- 大學甄選入學委員會|116 學年度繁星推薦
- 大學甄選入學委員會|116 學年度校系分則查詢
- 大學甄選入學委員會|115 學年度申請入學各校系篩選標準一覽表
- 大學甄選入學委員會網站資訊安全及隱私權政策聲明(六、版權聲明)