這份資料怎麼看
盛產月份是農業部「每月盛產農產品產地」資料中有紀錄的月份。同一種作物在不同縣市盛產月份不一樣;本頁的月份是全台各縣市紀錄合併後的結果,各縣市月份看查作物結果。實際上市時間會隨當年天候與栽培方式不同,以市場實際供應為準。原始資料把草莓列在蔬菜類,本頁照原分類。
本月盛產
11 月有紀錄的水果:木瓜、柳橙、柿子、椪柑、楊桃、溫帶梨、甜瓜、番石榴、百香果、紅龍果、葡萄、葡萄柚、蘋果、西瓜、金柑、香蕉。蔬菜:毛豆、甘藍、甜椒、番茄、結球白菜、結球萵苣、絲瓜、胡瓜、花椰菜、苦瓜、茄子、茭白筍、菇類、菠菜、蘿蔔、辣椒、青蔥。
全年一覽表
「盛產」表示該月有紀錄,「無紀錄」表示這份資料未登記該月。
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文旦柚 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 木瓜 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 李 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 枇杷 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 柳橙 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 |
| 柿子 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 桶柑 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 棗 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 |
| 椪柑 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 椰子 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 楊桃 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 檸檬 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 水蜜桃 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 溫帶梨 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 |
| 甜瓜 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 甜蜜桃 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 番石榴 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 番荔枝 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 |
| 百香果 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 紅龍果 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 |
| 芒果 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 茂谷柑 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 荔枝 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 葡萄 | 盛產 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 葡萄柚 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 |
| 蓮霧 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 |
| 蘋果 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 |
| 西瓜 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 |
| 酪梨 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 金柑 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 |
| 青梅 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 香蕉 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 高接梨 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 鳳梨 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 龍眼 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 桂竹筍 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 毛豆 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 洋蔥 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 |
| 甘藍 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 甜椒 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 番茄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 箭竹筍 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 結球白菜 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 結球萵苣 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 |
| 絲瓜 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 |
| 綠竹筍 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 胡瓜 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 胡蘿蔔 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 |
| 芥菜 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 花椰菜 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 芹菜 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 |
| 苦瓜 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 |
| 茄子 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 |
| 茭白筍 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 |
| 草莓 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 |
| 菇類 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 菠菜 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 |
| 蘿蔔 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 豌豆 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 辣椒 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 金針 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 長豇豆 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 青蔥 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 麻竹筍 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 |
| 甘藷 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 盛產 |
| 紅豆 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 |
| 綠豆 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 落花生 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 |
| 薏苡 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 食用玉米 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 |
| 凍頂烏龍茶 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 |
| 大葉種紅茶 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 小葉種紅茶 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 山藥 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 文山包種茶 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 |
| 東方美人茶 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 紅烏龍茶 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 |
| 綠茶 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 |
| 胡麻 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 |
| 蜜香紅茶 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 |
| 高山茶 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 |
| 唐菖蒲(劍蘭、福蘭) | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 火鶴花 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 |
| 玫瑰 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 百合 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 無紀錄 | 無紀錄 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 菊花 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
| 蝴蝶蘭 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 | 盛產 |
相關工具
常見問題
現在(11月)當季水果有哪些?
11 月有紀錄的水果為:木瓜、柳橙、柿子、椪柑、楊桃、溫帶梨、甜瓜、番石榴、百香果、紅龍果、葡萄、葡萄柚、蘋果、西瓜、金柑、香蕉。
草莓什麼時候盛產?
草莓:盛產月份為 1、2、3、4、12 月;品種名稱:豐香、香水、戀香、內湖1號;主要產地:新竹縣、苗栗縣、南投縣、臺北市。
芒果產季是幾月?
芒果:盛產月份為 4、5、6、7、9 月;品種名稱:凱特、在來種、愛文、聖心、金煌;主要產地:臺南市、高雄市、屏東縣。
鳳梨產季是幾月?
鳳梨:盛產月份為 6、7、8、9、10 月;品種名稱:台農16、台農17、台農17號及開英品種;主要產地:南投縣、彰化縣。
葡萄、荔枝什麼時候盛產?
葡萄:盛產月份為 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 月;品種名稱:巨峰;主要產地:臺中市、苗栗縣、南投縣、彰化縣。 荔枝:盛產月份為 5、6、7 月;品種名稱:三月紅及玉荷包、黑葉、糯米及淮荔;主要產地:高雄市、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、嘉義縣。
為什麼同一種水果在不同地方盛產月份不同?
這份資料按縣市、鄉鎮分別登記盛產月份,本頁合併呈現;各縣市月份可在查作物結果看到。例如柿子,8 月:嘉義縣、新竹縣、臺中市、苗栗縣;9 月:嘉義縣、新竹縣、臺中市、苗栗縣;10 月:嘉義縣、新竹縣、臺中市、苗栗縣;11 月:嘉義縣、新竹縣、臺中市、苗栗縣;12 月:嘉義縣、臺中市。
這份資料從哪裡來?可以轉載嗎?
農業部「每月盛產農產品產地」開放資料,依政府資料開放授權條款第 1 版釋出;本頁資料下載日 2026-10-28。
資料來源
農業部 2026 每月盛產農產品產地(2026-10-28 下載版)
此開放資料依政府資料開放授權條款 (Open Government Data License) 進行公眾釋出,使用者於遵守本條款各項規定之前提下,得利用之。
政府資料開放授權條款:https://data.gov.tw/license
本頁資料查核日期:2026 年 10 月。盛產月份與產地整理自農業部開放資料(2026-10-28 下載),實際上市時間會因天候、產區與栽培方式而不同,以市場實際供應為準。