怎麼用這份清單
先按縣市挑選,再查看主祀、地址與登記電話。有個別資訊頁的廟名可以點開閱讀;出發前請另向廟方確認最新開放時間。
常見問題
全臺城隍廟清單有幾間?
本頁符合篩選條件的登記共有 101 間。
清單依什麼條件整理?
依登記主祀欄位含有城隍的紀錄整理。
清單會列出行動電話嗎?
登記電話含有行動電話或佔位號碼時,本站不列出號碼。
資料來源與查證日
內政部「全國宗教資訊系統資料-寺廟」,依政府資料開放授權條款第 1 版提供。資料查證日:2026 年 10 月 16 日。
依內政部寺廟登記「主祀神祇」欄位含有城隍的寺廟整理,共 101 間。
本頁整理自宮廟官方網站與政府公開資料,開放時間、點燈與祭典以宮廟最新公告為準。本站不是宮廟官方網站,也不代辦點燈、安太歲或任何宗教服務。
本工具結果僅供參考。要做重大決定前,請先請教專業人士;本站不對使用結果負責。
| 縣市 | 筆數 | 清單 |
|---|---|---|
| 花蓮縣 | 2 | 查看清單 |
| 宜蘭縣 | 11 | 查看清單 |
| 雲林縣 | 5 | 查看清單 |
| 屏東縣 | 6 | 查看清單 |
| 高雄市 | 16 | 查看清單 |
| 臺南市 | 16 | 查看清單 |
| 新竹市 | 1 | 查看清單 |
| 臺北市 | 4 | 查看清單 |
| 嘉義縣 | 11 | 查看清單 |
| 金門縣 | 3 | 查看清單 |
| 澎湖縣 | 3 | 查看清單 |
| 臺中市 | 6 | 查看清單 |
| 基隆市 | 1 | 查看清單 |
| 新北市 | 2 | 查看清單 |
| 南投縣 | 2 | 查看清單 |
| 彰化縣 | 6 | 查看清單 |
| 苗栗縣 | 1 | 查看清單 |
| 嘉義市 | 5 | 查看清單 |
出處:內政部寺廟登記(依縣市計數);資料查證日 2026 年 10 月 16 日
| 名稱 | 主祀 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 保安宮 | 城隍尊神 | 花蓮縣瑞穗鄉富民村1鄰239號 | 03-8811306 |
| 城隍廟 | 護國城隍 | 花蓮縣花蓮市主睦里1鄰成功街169號 | 03-8356577 |
出處:內政部寺廟登記;資料查證日 2026 年 10 月 16 日
| 名稱 | 主祀 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 城隍爺廟 | 城隍爺 | 宜蘭縣冬山鄉東城村香中路508巷36之1號 | 03-9592036 |
| 廣聖宮 | 城隍爺公,廣澤尊王 | 宜蘭縣冬山鄉補城村進福路15巷20號 | 03-9590228 |
| 蘇澳城隍廟 | 城隍爺 | 宜蘭縣蘇澳鎮蘇西里志成路99號 | 03-9967628 |
| 財團法人羅東城隍廟 | 城隍爺 | 宜蘭縣羅東鎮中正路128號 | 03-9545924 |
| 蘇澳港城隍廟 | 城隍爺 | 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東里埤岸路31號 | 登記資料的電話為行動電話,本站不列出 |
| 龍德城隍爺廟 | 城隍爺 | 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里蘇濱路3段105號 | 登記資料的電話為行動電話,本站不列出 |
| 隘丁城隍廟 | 城隍爺 | 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里仁愛路1-1號 | 03-9904319 |
| 頭城城隍廟 | 城隍老爺 | 宜蘭縣頭城鎮新建里吉祥路1號2樓 | 03-9772473 |
| 南方澳城隍廟 | 城隍爺 | 宜蘭縣蘇澳鎮南建里內埤路146號 | 03-9963598 |
| 城隍廟 | 城隍 | 宜蘭縣宜蘭市城隍街10號 | 03-9331613 |
| 頂寮城隍廟 | 城隍尊神 | 宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂寮路4巷1號 | 03-9909826 |
出處:內政部寺廟登記;資料查證日 2026 年 10 月 16 日
| 名稱 | 主祀 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 城隍廟 | 城隍 | 雲林縣虎尾鎮東屯里東大路31-1號 | 05-6651528 |
| 城同府 | 城隍廟公 | 雲林縣四湖鄉施湖村中湖街1之1號 | 05-7874862 |
| 城南府 | 城隍尊神 | 雲林縣土庫鎮頂寮崙內里路10之6號 | 05-6654849 |
| 土庫都城隍廟 | 城隍尊神 | 雲林縣土庫鎮興新里1鄰新興9號 | 05-6629050 |
| 雲林縣城隍廟 | 城隍尊神 | 雲林縣斗六市忠孝里中華路318號 | 05-5331792 |
出處:內政部寺廟登記;資料查證日 2026 年 10 月 16 日
| 名稱 | 主祀 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 東福殿城隍廟 | 城隍尊神 | 屏東縣東港鎮盛漁里延平路319號 | 08-8321512 |
| 屏東都城隍廟 | 城隍尊神 | 屏東縣屏東市南昌路12號 | 08-7324051 |
| 城隍廟 | 縣城隍 | 屏東縣潮州鎮三星里壽星路52-1號 | 08-7884449 |
| 萬丹城隍廟 | 陳府城隍 | 屏東縣萬丹鄉寶厝村中興路2段407號 | 登記資料的電話為佔位號碼,本站不列出 |
| 屏東市安溪城隍宮 | 城隍尊神 | 屏東縣屏東市勝利里青島街78號 | 08-7343417 |
| 琉球鄉城隍廟 | 城隍尊神 | 屏東縣琉球鄉中福村三民路198-13號 | 08-8611764 |
出處:內政部寺廟登記;資料查證日 2026 年 10 月 16 日
| 名稱 | 主祀 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 梓官中崙城隍廟 | 城隍爺 | 高雄市梓官區梓義里梓官路城隍巷3號 | 07-6171591 |
| 城隍廟 | 城隍爺 | 高雄市前鎮區明鳳三路59巷21號 | 07-7935279 |
| 大樹城隍廟 | 霞海城隍尊神 | 高雄市大樹區久堂里久堂路城隍巷5號 | 07-6520793 |
| 慈正宮 | 霞海城隍 | 高雄市前鎮區興旺路331巷12號 | 07-8221817 |
| 城隍廟 | 文武城隍公 | 高雄市鼓山區鼓山二路223之3號 | 07-5516148 |
| 城隍府 | 城隍爺 | 高雄市彌陀區文安里國校路26-1號 | 07-6196114 |
| 明正堂 | 文海小城隍爺 | 高雄市前鎮區興旺路416號 | 07-8130212 |
| 發成金壇 | 城隍爺公祖 | 高雄市岡山區嘉峰路60巷12-1號 | 登記資料的電話為行動電話,本站不列出 |
| 仁心城隍廟 | 城隍尊神 | 高雄市仁武區仁心249巷39-1號 | 07-3712881 |
| 霞海城隍廟 | 霞海城隍 | 高雄市仁武區高楠里高楠5街2號 | 07-3125449 |
| 森安宮 | 都城隍 | 高雄市旗山區太平里德義街11號 | 07-6612440 |
| 城隍廟 | 城隍尊神 | 高雄市林園區中厝里大義路111巷6號 | 07-6422054 |
| 高雄市霞海城隍廟 | 霞海城隍公祖 | 高雄市鹽埕區富野路81號 | 07-5518630 |
| 城隍廟 | 城隍尊神 | 高雄市鳳山區鳳崗里鳳明街66號 | 07-7468360 |
| 順安宮 | 城隍尊王 | 高雄市大樹區三和里三和路112號 | 07-6562297 |
| 舊城城隍廟 | 城隍尊神 | 高雄市左營區店仔頂路1號 | 07-5832356 |
出處:內政部寺廟登記;資料查證日 2026 年 10 月 16 日
| 名稱 | 主祀 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 小南城隍廟 | 州城隍綏靖侯 | 臺南市中西區開山路289號 | 06-2145470 |
| 竹安宮 | 城隍爺 | 臺南市鹽水區水秀里土庫136-2號 | 06-6522533 |
| 小北城隍廟 | 城隍尊神 | 臺南市北區小北里西門路4段70巷17號 | 06-2824320 |
| 昌安宮 | 城隍尊神 | 臺南市將軍區忠嘉里昌平62-2號 | 06-7942308 |
| 忠澤堂 | 城隍尊神 | 臺南市中西區新美街181號 | 06-2263607 |
| 境安宮 | 城隍爺 | 臺南市七股區樹林里看坪52之12號 | 06-7893080 |
| 臺南市全臺首邑縣城隍廟 | 城隍尊神 | 臺南市北區北華里成功路238巷52號 | 06-2236020 |
| 城隍廟 | 城隍尊神 | 臺南市安平區安平路121巷1號 | 06-2227187 |
| 臺灣府城隍廟 | 府城隍威靈公 | 臺南市中西區青年路133號 | 06-2237316 |
| 城隍宮 | 城隍爺 | 臺南市永康區南興路112巷82弄7之1號 | 06-2719418 |
| 城隍宮 | 城隍爺 | 臺南市北門區三光里三寮灣113之5號 | 06-7861131 |
| 恩隍宮天下都城隍廟 | 台灣天下都城隍 | 臺南市北區東豐路305巷51號 | 06-2367159 |
| 四安宮 | 城隍爺 | 臺南市佳里區鎮山里中山路100號 | 06-7227571 |
| 太城宮 | 城隍 | 臺南市白河區內角里2鄰60-1號 | 06-6817087 |
| 鎮山城隍廟 | 鎮山城隍爺 | 臺南市北區長北街196號 | 06-2288742 |
| 唐明殿 | 沿海城隍、沿海姑娘、城隍夫人 | 臺南市七股區十份里1鄰十份13號之15 | 06-7880082 |
出處:內政部寺廟登記;資料查證日 2026 年 10 月 16 日
| 名稱 | 主祀 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 台北霞海城隍廟 | 霞海城隍 | 臺北市大同區永樂里迪化街1段61號 | 02-25580346 |
| 財團法人台北市臺灣省城隍廟 | 省城隍爺 | 臺北市中正區光復里武昌街一段14號 | 02-23615080 |
| 松山霞海城隍廟 | 霞海城隍 | 臺北市松山區慈祐里八德路4段439號 | 02-27652046 |
| 台北府城隍廟 | 城隍爺 | 臺北市松山區慈祐里虎林街3號 | 02-27692220 |
出處:內政部寺廟登記;資料查證日 2026 年 10 月 16 日
| 名稱 | 主祀 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 育黎宮 | 城隍 | 嘉義縣朴子市大鄉里3鄰大槺榔196號 | 05-3793269 |
| 奉安宮 | 城隍爺 | 嘉義縣水上鄉水上村9鄰78號 | 05-2681379 |
| 城隍宮 | 城隍 | 嘉義縣朴子市佳禾里7鄰東安寮10號 | 登記資料的電話為行動電話,本站不列出 |
| 東安宮 | 城隍 | 嘉義縣太保市東勢里8鄰82號 | 05-3623331 |
| 合興宮 | 城隍爺 | 嘉義縣水上鄉三和村4鄰20號 | 05-2357003 |
| 新塭城隍廟 | 安海三城隍 | 嘉義縣布袋鎮新民里新塭342號 | 05-3431510 |
| 聖林宮 | 城隍爺 | 嘉義縣布袋鎮樹林里3鄰樹林頭33號 | 05-3452519 |
| 城隍廟 | 城隍爺 | 嘉義縣鹿草鄉重寮村17鄰96號 | 05-3752005 |
| 嘉義縣布袋鎮過溝安溪城隍廟 | 安溪三城隍爺 | 嘉義縣布袋鎮東安里4鄰過溝東勢頭144號 | 05-3451774 |
| 東港溪安宮 | 城隍爺 | 嘉義縣布袋鎮東港里23鄰埔仔厝227號附1 | 05-3474105 |
| 鎮安宮 | 安溪城隍爺 | 嘉義縣水上鄉水頭村吳竹街53巷7號 | 05-2688652 |
出處:內政部寺廟登記;資料查證日 2026 年 10 月 16 日
| 名稱 | 主祀 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 金城鎮金門城古地城隍廟 | 城隍爺 | 金門縣金城鎮古城里金門城85-2號 | 082-329401 |
| 浯島城隍廟 | 城隍爺 | 金門縣金城鎮西門里光前路40號 | 082-325939 |
| 泰山廟 | 城隍爺 | 金門縣金沙鎮田埔大洋里9號 | 082-352501 |
出處:內政部寺廟登記;資料查證日 2026 年 10 月 16 日
| 名稱 | 主祀 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 城隍廟 | 城隍 | 澎湖縣七美鄉東湖村10號 | 06-9971784 |
| 閤澎文澳城隍廟城隍廟 | 城隍尊神 | 澎湖縣馬公市西文里25號 | 06-9212242 |
| 財團法人澎湖馬公城隍廟 | 城隍 | 澎湖縣馬公市重慶里8鄰光明路20號 | 06-9273724 |
出處:內政部寺廟登記;資料查證日 2026 年 10 月 16 日
| 名稱 | 主祀 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 淡水大王廟 | 城隍爺 | 新北市淡水區忠寮里大竹圍5號 | 02-26201145 |
| 昭靈廟 | 城隍 | 新北市瑞芳區基山里汽車路11號 | 02-24971557 |
出處:內政部寺廟登記;資料查證日 2026 年 10 月 16 日
| 名稱 | 主祀 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 城隍廟 | 城隍尊神 | 南投縣埔里鎮南門里12鄰南昌街185號 | 049-2982850 |
| 靈德廟 | 城隍尊神 | 南投縣竹山鎮竹山里16鄰下橫街16號 | 049-2644119 |
出處:內政部寺廟登記;資料查證日 2026 年 10 月 16 日
| 名稱 | 主祀 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 城隍廟 | 城隍爺 | 彰化縣大村鄉田洋村城隍街臨118號 | 04-8520343 |
| 城隍廟 | 城隍爺 | 彰化縣彰化市大同里民生路129巷8號 | 04-7228815 |
| 鹿港城隍廟 | 城隍爺 | 彰化縣鹿港鎮順興里中山路366號 | 04-7788545 |
| 悟修堂 | 霞海城隍尊師 | 彰化縣田中鎮東源里山腳路三段259巷122號 | 04-8752453 |
| 南壇宮 | 城隍爺 | 彰化縣員林市中正路4號 | 04-8320007 |
| 金盾城隍廟 | 城隍爺 | 彰化縣花壇鄉金城街136號 | 04-7874510 |
出處:內政部寺廟登記;資料查證日 2026 年 10 月 16 日
| 名稱 | 主祀 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 嘉義市鎮北宮 | 城隍爺 | 嘉義市西區北社尾路353號 | 05-2379907 |
| 西安宮 | 四城隍 | 嘉義市西區中正路689巷1號 | 05-2235148 |
| 吉安宮 | 城隍尊神 | 嘉義市西區吉安街29號 | 05-2323879 |
| 龍山大廈宮 | 城隍爺夫人 | 嘉義市東區華南里安和街68號 | 05-2782711 |
| 財團法人台灣省嘉義市城隍廟 | 城隍爺 | 嘉義市東區民族里吳鳳北路168號 | 05-2228419 |
出處:內政部寺廟登記;資料查證日 2026 年 10 月 16 日
本工具結果僅供參考。要做重大決定前,請先請教專業人士;本站不對使用結果負責。
先按縣市挑選,再查看主祀、地址與登記電話。有個別資訊頁的廟名可以點開閱讀;出發前請另向廟方確認最新開放時間。
本頁符合篩選條件的登記共有 101 間。
依登記主祀欄位含有城隍的紀錄整理。
登記電話含有行動電話或佔位號碼時,本站不列出號碼。
內政部「全國宗教資訊系統資料-寺廟」,依政府資料開放授權條款第 1 版提供。資料查證日:2026 年 10 月 16 日。